晶闸管软起动器 | 磁控高压软起动器 | |
基本原理 |
改变晶闸管的脉冲触发角 | 改变磁饱和电抗器的阻抗 |
高压执行器件 | 晶闸管 | 磁饱和电抗器 |
受环境影响的程度 | 不受影响 | 不受影响 |
起动调节可控性 | 闭环控制,可调恒流启动,电压斜坡起动,点动等 | 闭环控制,可调恒流启动 |
控制单元 | 32位ARM内核微控制器 | 普通继电器组成的线路 |
保护功能 | 齐全 | 单一 |
连续起动性 | 连续起动,前后性能不变 | 连续起动后,前后参数性能不变 |
起动力矩 | 可调整 | 不可调,特性软 |
过载能力 | 100%-400% | 无 |
与计算机通讯 | 容易 | 无 |
起动器降压 | 旁路时<1V,无旁路时<3.5V | 大 |
现场调试 | 简单易学 | 数字键设定参数,快捷易学 |
体积 | 最小 | 大 |
可否软停止 | 可设置不停的软停曲线 | 容易 |
安全性 | 高 | 点动力大,中击电流大,运行在过载情况下 |
重量 | 轻 | 重 |
是否需维护 | 免维护 | 免维护 |
环保特性 | 绿色环保 | 噪音大,电磁波严重 |
能量消耗 | 节能产品 | 较大(直流控制回路电流大) |
效率 | 99%以上 | 80%以上 |
是否有谐波染 | 很小(可忽略不计) | 较小 |
响应灵敏度 | 快 | 快 |
材料成本 | 1-2 | 1.1 |
材料耗费 | 节省材料,技术先进 | 耗费大量硅钢片,铜材 |
噪声大小 | 无 | 较大 |
使用寿命 | 电力电子原件寿命最长 | 普通电器寿命(变压器寿命的20-30%) |
技术含量 | 高 | 一般 |
下一篇:软起动器和变频器最大区别是什么