输入 | 电压允许变动范围 | 304V-456V | |||
输 入 |
频率 | 0.00~300.00Hz(专用机型可达3000Hz) | |||
过载能力 | G型机,150% 1分钟,180% 20秒 | ||||
P型机,120% 1分钟,150% 1秒 | |||||
控 制 特 性 |
控制方式 | 闭环矢量控制 | 开环矢量控制 | V/F控制 | |
起动转矩 | 0.5Hz 150% | 1.5Hz 150% | |||
调速范围 | 1:1000 | 1:100 | 1:50 | ||
稳速精度 | ±0.02% | ±0.2% | ±0.5% | ||
转矩控制 | 有 | 有 | 无 | ||
转矩精度 | ±5% | ±10% | ---- | ||
转矩响应时间 | <10ms | <20ms | ---- | ||
产 品 重 点 功 能 |
直流制动 |
直流制动起始频率:0.00~300.00Hz | |||
直流制动电流:G型机0.0~100.0%;P型机0.0~80.0% | |||||
直流制动时间:0.0~30.0s,无需直流制动起始等待时间 | |||||
磁通制动功能 | 可通过增加电机磁通量的方式使电机快速减速 | ||||
加速中限流功能 | 特殊电流算法,将加速电流一直在设定范围内,所以不会超过过流故障点。重要的是不影响起动转矩,所以能以较小的电流完成设定时间内的快速起动。 | ||||
定长功能 | 建议伺服定长控制功能 | ||||
转速追踪 | 具备转速追踪功能(15KW以上内置) | ||||
内置PID控制 | 2组PID可自动切换,动态相应苦快,保证效果最佳 | ||||
PG卡 | 内置PG卡 | ||||
其他重点功能 | 转矩/速度控制切换,多功能输入输出端子、欠压调节、三地切换、转矩跟踪、转矩限制、多段速、S曲线加减速、转差补偿、简易PLC、下垂控制、手动/自动转矩提升、AVR功能 | ||||
通讯功能 | 485通讯 | 带MODBUS-RTU通讯协议 | |||
保护功能 |
全系列具有相间短路保护、18.5KW及以上输出对滴短路保护、自正定故障、编码器断线、电源欠/过压保护、拷贝异常、扩展卡连接异常、通讯异常、模拟输出异常、输入电源异常、输出缺相、运行中异常掉电、欠/过压保护、过流保护、过热保护、变频器/电机/硬件过载保护、外设保护、温度采样异常 | ||||
特 色 功 能 |
参数拷贝 | 标准操作面板可实现参数上传、下载;对已经上传的参数可选择禁止上传覆盖 | |||
多功能FMK键 | 独创多功能键可设置经常使用的操作:JOG、正反转切换、运行命令给定方式切换等 | ||||
共直流母线 | 全系列可实现多套变频器共用直流母线供电 | ||||
独立风道 | 全系列采用独立风道设计 | ||||
扩展卡 | IO扩展卡、注塑机接口卡等7种扩展卡 | ||||
上电自检功能 | 实现内部及外部电路的上电自检 | ||||
环 境 |
环境温度 | -10~+40℃,40~50℃之间降额使用 | |||
震动 | 3.5mm,2~9Hz;10m/S,9~200Hz;15m/S,200~500Hz | ||||
使用场所 | 无阳光直晒、无灰、无腐蚀气体、无烟雾、无滴水、无蒸汽 |
下一篇:软起动器也赶上潮流